Actualidad y noticias
Consulta de dependencias
Listado de Cargos Principales| Descripción | Departamento | Municipio | Dirección | Teléfono | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 JUDICIAL II PENAL | CAQUETA | FLORENCIA | Carrera 9 No. 9-65 Piso 2 Barrio El Prado | 4340964 | Ver |
| 220 JUDICIAL I PENAL | CAQUETA | FLORENCIA | Carrera 9 No. 9-65 Piso 1 Barrio El Prado | 4340876 | Ver |
| PROC. 323 JUD. I PENAL FLORENCIA CAQUETA | CAQUETA | FLORENCIA | Ver | ||
| PROC. 343 JUD. I PENAL PUERTO RICO | CAQUETA | FLORENCIA | Ver | ||
| 18 JUDICIAL II AGRARIA FLORENCIA | CAQUETA | FLORENCIA | Barrio El Prado Procuraduría Regional Florencia | Ver | |
| PROC 13 JUDICIAL II FAMILIA | CAQUETA | FLORENCIA | Ver | ||
| 53 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA | CASANARE | YOPAL | Calle 7 No. 23-63 | 6357923/ 635 8754 | Ver |
| 72 JUDICIAL I ADMINISTRATIVA | CASANARE | YOPAL | Calle 7 No. 23-63 | 6357923/ 635 8754 | Ver |
| PROCURADURIA REGIONAL DE CASANARE | CASANARE | YOPAL | Calle 7 No. 22-85 | /6358611/6358754/6357923 | Ver |
| 167 JUDICIAL II PENAL | CASANARE | YOPAL | Calle 7 No. 22-85 | 6340449 | Ver |
| 222 JUDICIAL I PENAL | CASANARE | YOPAL | Calle 7 No. 22-85 | 6357923/8754 | Ver |
| 223 JUDICIAL I PENAL | CASANARE | YOPAL | Calle 7 No. 22-85 | 6353386 | Ver |
| 23 AGRARIA II JUDICIAL | CASANARE | YOPAL | Carrera 20 N.6-45 Ofic. 104 | 6354889 | Ver |
| 12 JUDICIAL II FAMILIA | CASANARE | YOPAL | Calle 7 No. 22-85 | 6357923 | Ver |
| 182 JUDICIAL I ADMINISTRATIVA YOPAL | CASANARE | YOPAL | Ver | ||
| 24 JUDICIAL II APOYO VICTIMAS YOPAL | CASANARE | YOPAL | Ver | ||
| PROCURADURIA REGIONAL DE PUTUMAYO | PUTUMAYO | MOCOA | Calle 8 No. 5-10 Barrio El Centro | 4295913-4295422 | Ver |
| 99 JUD II PENAL MOCOA PUTUMAYO | PUTUMAYO | MOCOA | Ver | ||
| 286 JUDICIAL I PENAL | PUTUMAYO | MOCOA | Calle 8 No. 5-10 Barrio El Centro | 4296171 | Ver |
| 221 JUDICIAL I ADMINISTRATIVA MOCOA | PUTUMAYO | MOCOA | Ver | ||
| 11 JUDICIAL II RESTITUCION MOCOA | PUTUMAYO | MOCOA | Ver | ||
| 287 JUDICIAL I PENAL PUERTO LEGUISAMO | PUTUMAYO | PUERTO LEGUIZAMO | Ver | ||
| 54 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA | SAN ANDRES | SAN ANDRES | Avenida La Jaiba No. 3-46 P.4 | 5123970 | Ver |
| PROCURADURIA REGIONAL DE SAN ANDRES | SAN ANDRES | SAN ANDRES | Avenida La Jaiba No. 3-46 P.4 | 5129472/5123246 / 5124730 | Ver |
| 85 JUDICIAL II PENAL | SAN ANDRES | SAN ANDRES | Avenida La Jaiba No. 3-46 P.4 | 5123970 | Ver |
| 292 JUDICIAL I PENAL | SAN ANDRES | SAN ANDRES | Avenida La Jaiba No. 3-46 P.4 | 5123970 | Ver |
| 17 JUDICIAL AGRARIA | SAN ANDRES | SAN ANDRES | 5129383 | Ver | |
| 54 JUD II INFANC ADOLESC SAN ANDRES | SAN ANDRES | SAN ANDRES | Ver | ||
| PROCURADURIA REGIONAL DE AMAZONAS | AMAZONAS | LETICIA | Cra. 8 No. 11-114 | 5927871 | Ver |
| 206 JUDICIAL I PENAL LETICIA | AMAZONAS | LETICIA | Ver | ||
| 197 JUD I INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LETICIA | AMAZONAS | LETICIA | Ver | ||
| PROCURADURIA 220 JUDICIAL I ADTVA LETICI | AMAZONAS | LETICIA | Ver | ||
| PROC. 26 JUD I RESTITUCION LETICIA | AMAZONAS | LETICIA | Ver | ||
| PROCURADURIA REGIONAL DE GUAINIA | GUAINIA | PUERTO INIRIDA | Carrera 9 No. 14-70 B. La Esperanza | 5656047 / 5656129/5657250 | Ver |
| 148 JUDICIAL II PENAL | GUAVIARE | SAN JOSE DE GUAVIARE | Calle 9 No 23 -74 / 68 | 5841110 | Ver |
| 266 JUDICIAL I PENAL | GUAVIARE | SAN JOSE DE GUAVIARE | Calle 9 No 23 -74 / 68 | 5841110 | Ver |
| PROCURADURIA REGIONAL DE GUAVIARE | GUAVIARE | SAN JOSE DE GUAVIARE | Calle 9 No 23 -74 / 68 | 5840575 / 5840129 / 5840575 | Ver |
| PROCURADURIA REGIONAL DE VAUPES | VAUPES | MITU | Carrera 14 No. 12-04 Barrio El Centro | 5642126 / 5642088 | Ver |
| 99 JUDICIAL II PENAL | VICHADA | PUERTO CARRENO | Carrera 7 No. 15-279 P. 2 | 5654181 | Ver |
| PROC. 286 I PENAL PUERTO CARRENO | VICHADA | PUERTO CARRENO | Ver |

.jpg)














.jpg)
.jpg)









